LINDA dámská softshellová bunda
LOTUS
LINDA dámská softshellová bunda s kapucí a membránou
Dámská softshellová bunda s membránou a vodoodpudivou úpravou.Při použí do 15 stupňů C lze nosit bundu pouze na triko a spojuje tak mikinu s bundou v jeden produkt.V chladnějším počasí slouží jako 3 vrstva.Přiléhavý střih anatomicky tvarovaný s minimem švů. Dvě boční kapsy a jedna náprsní se zapínáním na zip.Kapuce s jednodotykovým stahováním.Nastavení rukávů pomocí suchého zipu.Nastavení spodního kraje bundy pomocí gumičky s rychlobrzdou.Reflexní potisky na přední a zadní části.Prodloužený zadní díl.Bunda dokonale chrání před krátkým deštěm,větrem nebo sněhovou přeháňkou.Použití jaro,podzim,zima.
Materiál:
- 92% polyester
- 8% spandex
- voděodolnost 5000mm v.s.
- prodyšnost 5000g/m2/24h
Barvy:
- černá
- blankytně modrá
Velikosti:
- S,M,L,XXL
Tabulka velikostí Klimatex:
| Tabulka |
velikostí |
||||||
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| výška postavy (cm) | 167-170 | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-186 | ||
| obvod hrudníku (cm) | 83-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | ||
| ženy | obvod pasu (cm) | 61-68 | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | |
| obvod sedu (cm) | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | ||
| výška postavy (cm) | 163-167 | 168-172 | 173-177 | 178-182 | 183-187 | 188-192 | |
| obvod hrudníku (cm) | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |
| muži | obvod pasu (cm) | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 |
| obvod sedu (cm) | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
